TURBOS DE COJINETES ( Series GT y VNT ) |
||
---|---|---|
PRESION DE ACEITE | MÃnima presión de aceite | Máxima presión de aceite |
Al ralentÃ, sin carga | 0.70 Bar | 1.70 Bar |
Motor a 1500 rpm | 4.60 Bar | 4.60 Bar |
TEMPERATURA DEL ACEITE | MÃnima temperatura del aceite | Máxima temperatura del aceite |
A cualquier régimen | – 30º C | 150º C |
TURBOS DE RODAMIENTOS ( Series GT ) |
||
---|---|---|
PRESION DE ACEITE | MÃnima presión de aceite | Máxima presión de aceite |
Al ralentÃ, sin carga | 0.686 Bar | |
Motor al par máximo | 2.128 Bar | 2.75 – 3.1 Bar |
TEMPERATURA DEL ACEITE | MÃnima temperatura del aceite | Máxima temperatura del aceite |
A cualquier régimen | – 30º C | 150º C |
Trevor Cass
Product Support Engineer
Honeywell Turbo technologies