- Aplicaciones
- Maquinaria
- Perkins

Modelo | Año | Motor | Cmbstb. | Cyl. / CC | KW / PS | Emis. | Modelo | Referencia | Ref. O.E.M. | Válvula | ALT | Boletín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Diesel | 4 / 4.400 | 75 / 101 | GT2556S | 880063-5004S | Pressure | ||||||
2003 | Diesel | 4 / 4.400 | 106 / 142 | Epa Tier2 | GT2556S | 880063-5010S | Pressure | |||||
2007 | Diesel | 4 / 4.400 | 75 / 100 | Epa Tier3 | GT2556S | 879781-5007S | Pressure | |||||
2019 | Diesel | 4 / 4.400 | 110 / 150 | Tier4f | GT2256S | 881471-5008S | Pressure | |||||
2019 | Diesel | 6 / 7.000 | 205 / 279 | Tier4f | GT2560S | 881295-5002S | Pressure | |||||
2002 | Diesel | / 4.000 | 81 / 108 | Tier1 | GT2052S | 727264-5001S | 2674A371 | Pressure | ||||
2002 | Diesel | / 4.000 | 81 / 108 | Tier1 | GT2052S | 727264-5002S | 2674A372 | Pressure | ||||
2002 | Diesel | / 4.000 | 78 / 104 | Tier1 | GT2052S | 727264-5003S | 2674A373 | Pressure | ||||
2002 | Diesel | / 4.000 | 78 / 104 | Tier1 | GT2052S | 727264-5004S | 2674A374 | Pressure | ||||
2002 | Diesel | / 4.000 | 72 / 97 | Tier1 | GT2052S | 727264-5005S | 2674A375 | Pressure |
Mostrando 1 a 10 de 82 registros