- Catálogo
- BorgWarner
- 4b

Turbo Model | Referencia | Aplicación | Sustituido por | Cartucho | Juego Reparación | Juego Juntas | Juego de espárragos | Oil Inlet P. K. | Status | Blt | V clamp ( hose ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5240-988-7412 | THYSSEN HENSCHEL | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5466 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5476 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0008 | 5240-711-0007 | ||||||||
5240-988-5481 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5488 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5496 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5498 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7400 | SUDDEUTSCHE BREMSEN / M.W.M. | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7408 | THYSSEN HENSCHEL | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7410 | SUDDEUTSCHE BREMSEN / M.W.M. | 5240-710-0006 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5406 | THYSSEN HENSCHEL | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7413 | THYSSEN HENSCHEL | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7463 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7464 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7483 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7484 | JENBACH | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7490 | THYSSEN HENSCHEL | 5240-710-0002 | 5240-711-0007 | ||||||||
5240-988-7498 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0005 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7500 | M.T.U. | 5240-710-0006 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-7508 | M.T.U. | 5240-710-0006 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-5400 | SUDDEUTSCHE BREMSEN / M.W.M. | 5240-710-0003 | 5240-711-0006 | ||||||||
5240-988-4493 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0004 | 5240-711-0006 |
![]() |
|||||||
5240-988-4477 | K.H.DEUTZ | 5240-710-0004 | 5240-711-0006 |
![]() |
|||||||
137897 | CATERPILLAR | 183213 |
![]() |
||||||||
137786 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138332 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138404 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138525 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138526 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138527 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 |
![]() |
|||||||
138528 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 |
![]() |
|||||||
138529 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
138555 | CATERPILLAR | 183213 |
![]() |
||||||||
138799 | CATERPILLAR | 183213 |
![]() |
||||||||
139366 | CATERPILLAR | 310103 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
140099 | CATERPILLAR | 183213 |
![]() |
||||||||
140822 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
141841 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |
||||||
142281 | CATERPILLAR | 183213 |
![]() |
||||||||
147030 | CATERPILLAR | 310104 | 183213 | 215082 |
![]() |