- Catálogo
- BorgWarner
- S2b

Turbo Model | Referencia | Aplicación | Sustituido por | Cartucho | Juego Reparación | Juego Juntas | Juego de espárragos | Oil Inlet P. K. | Status | Blt | V clamp ( hose ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318828 | K.H.DEUTZ | 318829 | 318378 | ||||||||
318747 | K.H.DEUTZ | 318828 | 318829 | 318378 | |||||||
1274-988-0003 | KAMAZ | 315982 | 318378 | ||||||||
1274-988-0004 | KAMAZ | 1274-988-0003 | 315982 | 318378 | |||||||
316613 | RENAULT | 315568 | 318381 | 215133 | |||||||
316705 | K.H.DEUTZ | 315437 | 314002 | 318378 | |||||||
316706 | K.H.DEUTZ | 314044 | 315331 | 318378 | 215137 | ||||||
316707 | K.H.DEUTZ | 316775 | 315374 | 318381 | |||||||
316708 | K.H.DEUTZ | 315940 | 318381 | ||||||||
316718 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
316724 | K.H.DEUTZ | 314001 | 314002 | 318381 | |||||||
316725 | K.H.DEUTZ | 315437 | 314002 | 318378 | |||||||
316726 | K.H.DEUTZ | 315437 | 314002 | 318381 | |||||||
316732 | VOLVO PENTA | 314044 | 315331 | 317378 | 215137 | ||||||
316744 | K.H.DEUTZ | ||||||||||
316773 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
316775 | K.H.DEUTZ | 315374 | 318381 | 215137 | |||||||
316779 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
316780 | K.H.DEUTZ | 315940 | 318381 | ||||||||
316835 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
167059 | JOHN DEERE | 166916 | |||||||||
319040 | K.H.DEUTZ | 317062 | 317063 | 318378 | |||||||
317062 | K.H.DEUTZ | 317063 | 318378 | ||||||||
319041 | K.H.DEUTZ | 317062 | 317063 | 318378 | |||||||
319090 | SISU | 319116 | 313067 | 318381 | |||||||
319116 | SISU | 313067 | 318381 | ||||||||
313820 | VALMET | 313821 | 318381 | ||||||||
313871 | RENAULT | 314033 | 314034 | 318381 | |||||||
313874 | RENAULT | 315022 | 312938 | 318381 | |||||||
313911 | RENAULT | 313912 | 318381 | 215133 | |||||||
313933 | K.H.DEUTZ | 314044 | 315331 | 318381 | 215137 | ||||||
313934 | K.H.DEUTZ | 314044 | 315331 | 318381 | 215137 | ||||||
313935 | K.H.DEUTZ | 314001 | 314002 | 318381 | 215137 | 216013 | |||||
313937 | K.H.DEUTZ | 314001 | 314002 | 318381 | 215137 | 216013 | |||||
313940 | K.H.DEUTZ | 314001 | 314002 | 318381 | 215137 | 216013 | |||||
313947 | K.H.DEUTZ | 317381 | 318381 | ||||||||
314001 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | 215137 | 216013 | ||||||
314033 | RENAULT | 314034 | 318381 | ||||||||
314044 | K.H.DEUTZ | 315331 | 318381 | 215137 | |||||||
314073 | M.W.M. | 314081 | 314002 | 318381 | |||||||
314081 | M.W.M. | 314002 | 318381 | ||||||||
314106 | K.H.DEUTZ | 315374 | 318381 | 215137 | |||||||
314107 | K.H.DEUTZ | 315374 | 318381 | 215137 | |||||||
314108 | K.H.DEUTZ | 315020 | 315374 | 318381 | 215137 | ||||||
314129 | MWM | 5327-988-6416 | 314002 | 318379 | |||||||
314176 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
314193 | GREAVES | 314194 | 318381 | ||||||||
314196 | RENAULT | 316613 | 315568 | 318381 | 215133 | ||||||
314252 | GREAVES | 314253 | 314254 | 318381 | |||||||
314253 | GREAVES | 314254 | 318381 | ||||||||
314308 | M.W.M. | 314309 | 314082 | 318381 | 215137 | ||||||
314309 | M.W.M. | 314082 | 318381 | 215137 | |||||||
314413 | SCANIA | 313066 | 313067 | 318381 | |||||||
314470 | VALMET | 315023 | 313067 | 318381 | |||||||
314472 | STEYR D. PUCH | 315024 | 315025 | 318381 | |||||||
314494 | PERKINS | 315027 | 318381 | ||||||||
314495 | PERKINS | 315027 | 318381 | ||||||||
314587 | K.H.DEUTZ | 315020 | 315374 | 318381 | 215137 | ||||||
314716 | PERKINS | 312311 | 312231 | 318378 | |||||||
314765 | KOMATSU | 315105 | 313636 | 318376 | |||||||
314766 | KOMATSU | 315105 | 313636 | 318376 | |||||||
314784 | M.W.M. | 315305 | 313046 | 318381 | |||||||
314912 | K.H.DEUTZ | 315028 | 314002 | 318381 | |||||||
315020 | K.H.DEUTZ | 315374 | 318381 | 215137 | |||||||
315022 | RENAULT | 312938 | 318381 | ||||||||
315024 | STEYR D. PUCH | 315025 | 318381 | ||||||||
315026 | PERKINS | 315027 | 318381 | ||||||||
315028 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
315100 | K.H.DEUTZ | ||||||||||
315101 | MERCEDES | 5327-988-6710 | 313426 | 318381 | |||||||
315105 | KOMATSU | 315037 | 318376 | ||||||||
315122 | KOMATSU | 315153 | 315222 | 318381 | |||||||
315153 | KOMATSU | 315222 | 318381 | ||||||||
315174 | KOMATSU | 315179 | 315178 | 318376 | |||||||
315179 | KOMATSU | 315178 | 318376 | ||||||||
315305 | M.W.M. | 313046 | 318381 | ||||||||
315355 | RENAULT | 315568 | 318381 | ||||||||
315392 | KOMATSU | 315514 | 315393 | 318376 | |||||||
315397 | KOMATSU | 315511 | 315398 | 318376 | |||||||
315437 | K.H.DEUTZ | 314002 | 318381 | ||||||||
315511 | KOMATSU | 315398 | 318376 | ||||||||
315514 | KOMATSU | 315393 | 318376 | ||||||||
315524 | K.H.DEUTZ | 317381 | 318381 | ||||||||
315567 | RENAULT | 315568 | 318381 | ||||||||
315654 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
315704 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
315705 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
315739 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
315820 | K.H.DEUTZ | 315707 | 318381 | ||||||||
315908 | K.H.DEUTZ | 315938 | |||||||||
315926 | K.H.DEUTZ | 315938 | |||||||||
315980 | RENAULT | 315568 | 318381 | ||||||||
316039 | RENAULT | 315568 | 318381 | ||||||||
316378 | VALMET | 313353 | 318381 | ||||||||
316379 | VALMET | 313353 | 318381 | ||||||||
316588 | SAME | 312927 | 318378 | ||||||||
311417 | ISOTTA | 315018 | 311533 | 318378 | |||||||
311418 | ISOTTA | 5327-988-7000 | 311533 | 318378 | 215135 |
![]() |
|||||
311531 | ISOTTA | 311533 | 318378 | ||||||||
311532 | ISOTTA | 5327-988-7000 | 311533 | 318378 | 215135 |
![]() |
|||||
311602 | RENAULT | 312247 | 312148 | 318381 | 215133 | ||||||
311605 | STEYR D. PUCH | 312256 | 311133 | 318378 | 215133 | ||||||
311615 | VALMET | 312260 | 312153 | 318378 | |||||||
311616 | VALMET | 312261 | 312153 | 318378 | |||||||
311617 | VALMET | 312262 | 312153 | 318378 | |||||||
311618 | VALMET | 312263 | 312153 | 318378 | |||||||
311639 | STEYR D. PUCH | 312246 | 312148 | 318381 | 215133 | ||||||
311729 | RENAULT | 312248 | 312249 | 318381 | |||||||
311800 | M.W.M. | 312320 | 312321 | 318381 | |||||||
311900 | PERKINS | 312209 | 312023 | 318378 | 215111 | ||||||
311912 | PERKINS | 312312 | 312231 | 318378 | |||||||
312001 | RENAULT | 312947 | 312950 | 318381 | |||||||
312010 | SAME | 312926 | 312927 | 318377 | |||||||
312174 | PERKINS | 312311 | 312231 | 318378 | 215111 | ||||||
312209 | PERKINS | 312023 | 318378 | 215111 | |||||||
312223 | PERKINS | 312311 | 312231 | 318378 | 215111 | ||||||
312246 | RENAULT / STEYR D. PUCH | 312148 | 318381 | 215133 | |||||||
312247 | RENAULT | 312148 | 318378 | 215133 | |||||||
312248 | RENAULT | 312249 | 318381 | ||||||||
312256 | STEYR D. PUCH | 312151 | 318378 | 215133 | |||||||
312260 | VALMET | 312153 | 318378 | ||||||||
312261 | VALMET | 312153 | 318378 | ||||||||
312262 | VALMET | 312153 | 318378 | ||||||||
312263 | VALMET | 312153 | 318378 | ||||||||
312311 | PERKINS | 312231 | 318378 | 215111 | |||||||
312312 | PERKINS | 312231 | 318378 | ||||||||
312320 | M.W.M. | 312321 | 318381 | ||||||||
312401 | RENAULT | 312948 | 312951 | 318381 | |||||||
312498 | KELVIN | 312629 | 312499 | 312500 | 215111 | ||||||
312507 | VALMET | 312940 | 312938 | 318378 | |||||||
312515 | VALMET | 312939 | 312938 | 318378 | 215111 | 216019 | |||||
312555 | SCANIA | 313066 | 313067 | 318381 | |||||||
312629 | KELVIN | 312499 | 312500 | 215111 | |||||||
312666 | RENAULT | 312949 | 312951 | 318381 | 215133 | ||||||
312691 | PERKINS | 312312 | 312231 | 318378 | |||||||
312792 | STEYR D. PUCH | 312946 | 312148 | 318378 | |||||||
312926 | SAME | 312927 | 318378 | ||||||||
312939 | VALMET | 312938 | 318378 | 215111 | 216019 | ||||||
312940 | VALMET | 312938 | 318378 | ||||||||
312946 | STEYR D. PUCH | 312148 | 318378 | ||||||||
312947 | RENAULT | 312950 | 318381 | ||||||||
312948 | RENAULT | 312951 | 318381 | ||||||||
312949 | RENAULT | 312950 | 318381 | 215133 | |||||||
313002 | M.W.M. | 313044 | 313046 | 318381 | |||||||
313044 | M.W.M. | 313046 | 318381 | ||||||||
313050 | MERCEDES | 5327-988-6441 | 310225 | 318381 | |||||||
313066 | SCANIA | 313067 | 318381 | ||||||||
313084 | RENAULT | 313812 | 312148 | 318381 | 215133 | ||||||
313094 | RENAULT | 313811 | 313340 | 318381 | |||||||
313115 | RENAULT | 313911 | 313912 | 318381 | 215133 | ||||||
313133 | LIEBHERR | 313191 | 313192 | 318381 | |||||||
313142 | SAME | 312248 | 313340 | 318381 | |||||||
313163 | MERCEDES | 5327-988-6425 | 313459 | 313375 | |||||||
313191 | LIEBHERR | 313192 | 318381 | ||||||||
313196 | VM | 313338 | 313340 | 318381 | |||||||
313219 | VM | 313339 | 313340 | 318381 | |||||||
313220 | VM | 313338 | 313340 | 318381 | |||||||
313221 | VM | 313340 | 318381 | ||||||||
313232 | VALMET | 313352 | 313353 | 318381 | |||||||
313338 | VM | 313340 | 318381 | ||||||||
313339 | VM | 313340 | 318381 | ||||||||
313352 | VALMET | 313353 | 318381 | ||||||||
313394 | MERCEDES | 5327-988-6710 | 313426 | 318381 | |||||||
313397 | SAME | 312248 | 313340 | 318381 | |||||||
313425 | MERCEDES | 5327-988-6710 | 313426 | 318381 | |||||||
313617 | STEYR D. PUCH | 313694 | 313693 | 318381 | |||||||
313694 | STEYR D. PUCH | 313693 | 318381 | ||||||||
313695 | VOLVO | 313775 | 313776 | 318381 | |||||||
313710 | STEYR D. PUCH | 313744 | 313426 | 318378 | |||||||
313744 | STEYR D. PUCH | 313426 | 318378 | ||||||||
313761 | GREAVES | 314193 | 314194 | 318381 | |||||||
313775 | VOLVO | 313776 | 318381 | ||||||||
313778 | VALMET | 313820 | 313821 | 318381 | |||||||
313799 | BELARUS | 313800 | 313426 | 318378 | |||||||
313800 | BELARUS | 313426 | 318378 | ||||||||
313811 | RENAULT | 313340 | 318381 | ||||||||
313812 | RENAULT | 312148 | 318381 | 215133 | |||||||
194354 | MERCEDES | 197346 | 197327 | ||||||||
194636 | MERCEDES | 197346 | 318381 | ||||||||
196751 | JOHN DEERE | 198051 | 318380 | ||||||||
196919 | CATERPILLAR | 199287 | |||||||||
197354 | MERCEDES | 5327-988-6444 | 310225 | 318381 | |||||||
197766 | CATERPILLAR | ||||||||||
197767 | CATERPILLAR | ||||||||||
197913 | JOHN DEERE | 198051 | 318380 | ||||||||
199396 | JOHN DEERE | 198051 | |||||||||
199799 | JOHN DEERE | 166911 | 199800 | 318380 | |||||||
311014 | RENAULT | 312246 | 312148 | 318381 | 215133 | ||||||
166911 | JOHN DEERE | 166916 | 318380 | ||||||||
166912 | JOHN DEERE | 166917 | 318380 | ||||||||
166913 | JOHN DEERE | 166916 | 318380 | ||||||||
166914 | JOHN DEERE | 166917 | 318380 | ||||||||
166915 | JOHN DEERE | 166916 | 318380 | ||||||||
166317 | JOHN DEERE | 166913 | 166916 | 318380 | |||||||
166360 | JOHN DEERE | 166914 | 166917 | 318380 | |||||||
166373 | JOHN DEERE | 166915 | 166916 | 318380 |