- Applications
- Offway
- Hitachi

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 Series | / | / | TA51 | 479034-5001S | 1-14400-336-0 | |||||||
651E | 8065.25.08 | / 5,500 | / 190 | TB4141 | 465547-5002S | 98420722 | ||||||
762 | 6BD1T | / 5,800 | / 168 | RHC7 | NH170048 | 1-14400-210-0 | ||||||
Earth mover | 1988 | 8365.25.532 | Diesel | / 7,700 | 159 / 216 | K27.2-2970MNA19.22 | 5327-988-7008 | 4852496 | No Actuator | |||
EG85CDBS | E120TS | / | / | TV6140 | 465482-5004S | 1-14400-028-0 | ||||||
EX200-1 | 6BD1T | / 5,800 | / 152 | RHB7 | VA150021 | 1-14400-107-1 | ||||||
EX400 | 6RB1TPF | / | / | TA5108 | 466860-5005S | 1-14400-208-0 | ||||||
EX400-1 | 6RB1TTB2 | / | / | TV6140 | 465482-5005S | 1-14400-096-0 | ||||||
EX400-1 | 6RB1 | / | / | TA51 | 466569-5001S | 1-14400-317-1 | ||||||
EX400-3 | 6RB1TQA | / | / | TA51 | 466569-5002S | 1-14400-340-0 |
Showing 1 to 10 of 16 entries