- Applications
- Offway
- Iveco

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cursor 13 | Gas | 6 / 12,900 | / | Euro6 | GT4082S | 854911-5002S | 5802403259 | Pressure | |||
Construction Equipment | 8460.41.470 | Diesel | / | / 350 | WH2D | 4033340 | 61321042 | Pressure | ||||
Crawler Excavator | NEF | Diesel | / | / 117 | HX25W | 4033350 | Pressure | |||||
Earth mover | 1988 | 8365.25.533 | Diesel | / 7,700 | 130 / 177 | K27.2-2970MNA19.22 | 5327-988-7008 | 4852496 | No Actuator | |||
Excavator | NEF | Diesel | 4 / | / 112 | HX27W | 4033256 | 504255558 | Pressure | ||||
Excavator | NEF | Diesel | 4 / | / 112 | HX27W | 4046852 | 504255558 | Pressure | ||||
Excavator | NEF | Diesel | 4 / | / 112 | HX27W | 4046846 | 504255558 | Pressure | ||||
Gen Set | 1994 | 8061SI16 | Diesel | / 5,900 | 100 / 136 | K27.2-2964MNAAA11.11 | 5326-988-6436 | 8018151 | No Actuator | |||
Gen Set | 1987 | 96W1E0E52 | Diesel | / | / | K33.2-4067MNA24.22 | 5333-988-6701 | 774183 | No Actuator | |||
GenSet | NEF | Diesel | 4 / | / | HX25 | 4033349 | 504117096 | No actuator |
Showing 1 to 10 of 20 entries