- Applications
- Trucks And Buses
- Hino

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | JO8C-TI | 6 / 7,960 | / | GT3576D | 479016-5002S | 24100-3251C | ||||||
1998 | YF75 | 6 / 7,960 | / | TBP430 | 479031-5003S | 24100-3301A | ||||||
1998 | JO5C-TF | 4 / 5,300 | / | GT3271S | 704409-5001S | 24100-3530A | ||||||
1997 | JO8C-TI | 6 / 7,960 | / | GT3576D | 750849-5001S | 24100-3251C | ||||||
2011 | J05E | Diesel | / 5,100 | 112 / 150 | US2010 | GT2263KLNV | 847864-5003S | 17201E0781 | Electric | |||
338T | 2010 | J08E | Diesel | 6 / 7,700 | 199 / 267 | US2010 | GTB3576KLNRV | 830724-5001S | 17201E0654 | REA | ||
Bus | J05E | Diesel | 4 / 5,100 | 150 / 204 | US 2010 | GT2263KLNV | 852179-5001S | 17201E0894 | Electric | |||
Bus | 2006 | N04C-TK | 4 / 4,009 | / 180 | GT2259LS | 766237-5004S | 17201-E0081 | |||||
Bus | 2006 | N04C-TK | 4 / 4,009 | / 180 | GT2259LS | 766237-5001S | 17201-E0080 | |||||
Bus | 2011 | J05E | Diesel | / 5,100 | 150 / 201 | US2010 | GT2263KLNV | 847864-5001S | 17201E0894 | Electric |
Showing 1 to 10 of 83 entries