- Applications
- Trucks And Buses
- Hyundai

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | 2000 | KK-TCI | Diesel | 6 / 6,600 | 162 / 217 | Euro3 | GT3271LS | 716677-5001S | 282308Y000 | Pneumatic | ||
Bus | L ENG | Diesel | / 12,700 | 362 / 485 | Euro5 | GTA4088V | 820198-5010S | 2820084863 | Electric | |||
Bus | L ENG | Diesel | / 12,700 | 362 / 485 | Euro5 | GTA4088V | 820198-5008S | 2820084862 | Electric | |||
Bus | L ENG | Diesel | / 12,300 | 362 / 485 | Euro5 | GTA4088V | 820198-5005S | 2820084861 | Electric | |||
Chorus Bus | 1994 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 466501-5002S | 28230-41401 | |||||
Chorus Bus | 1996 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 466501-5004S | 28230-41411 | |||||
Chorus Bus | 1998 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 466501-5005S | 28230-41412 | |||||
Chorus Bus | 1995 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 466501-5003S | 28230-41402 | |||||
Chorus Bus | 1995 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 471037-5001S | 28230-41421 | |||||
Chorus Bus | 1998 | D4AE | 4 / 3,300 | / 100 | GT1749 | 471037-5002S | 28230-41422 |
Showing 1 to 10 of 33 entries