- Applications
- Trucks And Buses
- Iveco

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8060.45.6000 | 6 / 5,861 | / 225 | TBP409 | 465427-5002S | 98441188 | |||||||
8060.45.6090 | 6 / 5,861 | / 225 | TBP409 | 465427-5002S | 98441188 | |||||||
8060.45.6200 | 6 / 5,861 | / 225 | TBP409 | 465427-5002S | 98441188 | |||||||
8060.45.6280 | 6 / 5,861 | / 225 | TBP409 | 465427-5002S | 98441188 | |||||||
8460.41 | / | / | HX50W | 3534355 | 61320961 | |||||||
8210.42.3250 | 6 / 13,798 | / 382 | TA5126 | 454003-5006S | 99461011 | |||||||
8040.45.261 | Diesel | 4 / 3,910 | / 110 | TAO318 | 465379-5001S | 483056 | ||||||
8210.42.400 | 6 / 13,798 | / 400 | TA5126 | 454003-5002S | 4854264 | |||||||
8060.25.420 | 6 / 5,861 | / 141 | TO4E47 | 465403-5004S | 4848507 | |||||||
8040.45.271 | 4 / 3,910 | / 110 | TAO318 | 465379-5001S | 483056 |
Showing 1 to 10 of 448 entries