- Applications
- Trucks And Buses
- Man

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 / | / 616 | Euro6 | GT3782D | 801040-5009S | ||||||||
RX | 6 / 15,200 | / 831 | Euro6 | GT3782D | 801040-5010S | 51.09101-7035 | ||||||
2014 | D26 | 6 / 12,400 | / 473 | Euro6 | GT3271D | 802718-5016S | 51.09101-7230 | |||||
320 Bus | 2012 | D2066L | 6 / 10,900 | / 315 | Euro6 | GTC3267 | 802718-5015S | 51.09101-7240 | ||||
Bus | 2011 | D0836LFL6X-LOH6X | Diesel | / 6,870 | 250 / 340 | R2S (B1UG + B2US) | 1000-988-0077 | 51091017012 | ||||
Bus | 2012 | D0836LFL6X-LOH6X | Diesel | / 6,870 | 250 / 340 | R2S (B1UG + B2US) | 1000-988-0084 | 51091017022 | ||||
Bus | 2014 | D0836LF | Diesel | / 6,870 | 250 / 340 | Euro6 | R2S (B1UG + B2US) | 1000-988-0128 | 51091017225 | |||
Bus | 2011 | D2066LUH | Diesel | / 10,520 | 300 / 408 | Euro6 | B2UG | 1264-988-0025 | 51091007914 | |||
Bus | 2013 | D2066LUH | Diesel | / 10,520 | 300 / 408 | Euro6 | B2UG | 1264-988-0066 | 51091017053 | |||
Bus | 2014 | D2066LUH | Diesel | / 10,520 | 300 / 408 | Euro6 | B2UG | 1264-988-0074 | 51091017226 |
Showing 1 to 10 of 259 entries