- Applications
- Trucks And Buses
- Mitsubishi

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D16-T | / | / 242 | TBP422 | 479004-5001S | ||||||||
6D16-T | / | / 220 | TO4E61 | 479011-5001S | ||||||||
6D16-T | / | / 218 | TO4E58 | 479008-5001S | ||||||||
Canter | 4M40 | / | / | TFO35 | 49135-03300 | MD202879 | ||||||
Canter | / | / | TDO5 | 49178-02115 | ME013458 | |||||||
Canter | 4D31T | / | / | TDO6 | 49179-5021S0 | ME013714 | ||||||
Canter | 4D31T | / | / | TDO6 | 49179-5020S0 | ME013717 | ||||||
Canter | NULL | / | / | TDO5 | 49178-02385 | ME014881 | ||||||
Canter | NULL | / | / | TDO6H | 49179-5025S1 | ME083572 | ||||||
Canter | NULL | / | / | TDO5 | 49178-02300 |
Showing 1 to 10 of 22 entries