- Applications
- Trucks And Buses
- Toyota

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaster | 2006 | N04C-TG | 4 / 4,009 | / 180 | GT2259LS | 766237-5003S | 17201-E0062 | |||||
Coaster | 2006 | N04C-TG | 4 / 4,009 | / 180 | GT2259LS | 766237-5002S | 17201-E0061 | |||||
Coaster | 2009 | N04C | 4 / 4,009 | / 150 | GT2563VK | 768755-5005S | 17201-E0132 | |||||
Coaster | 2008 | N04C | 4 / 4,009 | / 150 | GT2563VK | 768755-5004S | 17201-E0131A | |||||
Coaster | 2009 | N04C | 4 / 4,009 | / 150 | GT2563VK | 768755-5006S | 17201-E0132 | |||||
Coaster | 2013 | N04C | 4 / 4,000 | / 147 | GT2259LS | 806883-5006S | 17201-EW032 | |||||
Coaster bus | 2017 | N04C | Diesel | 4 / 4,000 | 110 / 150 | GT2263KLNV | 852178-5008S | 17201E0A61 | Electric | |||
Coaster bus | 2017 | N04C | Diesel | 4 / 4,000 | 132 / 180 | GT2263KLNV | 852178-5004S | 17201E0836 | Electric | |||
Coaster bus | 2015 | N04C | Diesel | 4 / 4,000 | 132 / 180 | JPNLT | GT2263KLNV | 838933-5004S | 17201E0834 | Electric | ||
Coaster Bus | 2015 | N04C | Diesel | 4 / 4,000 | 132 / 177 | JPNLT | GT2263KLNV | 847863-5004S | 17201E0835 | Electric |
Showing 1 to 10 of 31 entries