- Applications
- Van
- Citroën

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belingo MultiSpace | 2016 | THP | Gasolina | 3 / 1,200 | 82 / 110 | Euro6 | NGT1341LSZ | 836250-5001S | 9812723880 | Vacuum | ||
Belingo MultiSpace | 2016 | THP | Gasolina | 3 / 1,200 | 82 / 110 | Euro6 | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 | Vacuum | ||
Berlingo | 2018 | PureTech 110 | Diesel | 3 / 1,200 | 81 / 81 | Euro 6.2 | NGT1241SKZ | 870248-5002S | 9825982080 | Electric | ||
Berlingo | 1999 | DW10TD2S | Diesel | 4 / 2,000 | 67 / 90 | GT1546S | 706976-5002S | 96 336 141 80 | ||||
Berlingo e-HDi | 2008 | DV6AUTED4 | Diesel | 4 / 1,600 | 68 / 91 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Berlingo e-HDi | 2008 | DV6AUTED4 | Diesel | 4 / 1,600 | 66 / 90 | Euro5 | GTA1544V | 753420-5002S | 9656125880 | Pneumatic | ||
Berlingo e-HDi | 2008 | DV6AUTED4 | Diesel | 4 / 1,600 | 66 / 90 | Euro5 | GTA1544V | 753420-5003S | 9657248680 | Pneumatic | ||
Berlingo HDi | 2008 | DV6AUTED4 | Diesel | 4 / 1,600 | 68 / 91 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Berlingo HDi | DW10T2S | Diesel | 4 / 2,000 | 67 / 90 | RHF4 | VF400002 | 96 225 269 80 | |||||
Berlingo HDi | 2008 | DV6TED4 | Diesel | 4 / 1,600 | 82 / 110 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic |
Showing 1 to 10 of 57 entries