- Applications
- Van
- Ford

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus TDCi | 2005 | GPDA | Diesel | 4 / 1,600 | 66 / 90 | Euro4 | GTA1544V | 753420-5003S | 9657248680 | Pneumatic | ||
Furgoneta | 493 | Diesel | 4 / 2,800 | 86 / 117 | Euro5 | GTD1752V | 873306-5003S | KC16K682AB | Electric | |||
Grand Tourneo Connect HDi | 2013 | UBGA | Diesel | 4 / 1,600 | 57 / 76 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Grand Tourneo Connect HDi | 2013 | TZGA | Diesel | 4 / 1,600 | 72 / 96 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Grand Tourneo Connect HDi | 2013 | T1GA | Diesel | 4 / 1,600 | 87 / 117 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Ranger | 2011 | Diesel | 4 / 2,200 | 93 / 150 | Euro5 | GTB1749V | 854800-5001W | BK3Q6K682PC | sREA | |||
Ranger T6 EcoBlue | 2018 | EcoBlue | Diesel | 4 / 2,000 | 132 / 177 | Euro6b | GTE1446VKZ | 850229-5004S | JB3Q6K682AA | E3 Actuator | ||
Tourneo | Ecoboost | Gasolina | 3 / 1.000 | 75 / 100 | 28 0001 3000 2 80 | CM5G6K682HD | Pneumatic | |||||
Tourneo Connect TDCi | 2013 | UBGA | Diesel | 4 / 1,600 | 57 / 76 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic | ||
Tourneo Connect TDCi | 2013 | TZGA | Diesel | 4 / 1,600 | 72 / 96 | Euro5 | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 | Pneumatic |
Showing 1 to 10 of 347 entries