- Applications
- Van
- Iveco

Model | Year | Engine | Fuel | Cyl. / CC | KW / PS | Emiss. | Turbo Model | Part Number | OEM P/N | Valve | ALT | BLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Diesel | / 3,000 | 96 / 129 | China Euro2 | GT2056S | 751592-5001S | 97300629 | Pressure | ||||
Sofim 8140.43S | Diesel | / 2,800 | 81 / 109 | Euro3 | GT2056S | 751592-5008S | 5801401605 | Pressure | ||||
Sofim 8140.43S | Diesel | / 2,800 | 93 / 125 | Euro3 | GT2056S | 751592-5009S | 97300562 | Pressure | ||||
Car Van | 2004 | 8140.43K.4000 | Diesel | 4 / 2,800 | 104 / 140 | Euro3 | GT2256V | 751758-5001S | 500379251 | Pneumatic | ||
Car Van | 2004 | 8140.43K.4000 | Diesel | 4 / 2,800 | 104 / 140 | Euro3 | GT2256V | 751758-5002S | 500379251 | Pneumatic | ||
Daily | 2019 | F1C | Diesel | 4 / 3,000 | 156 / 212 | Euro6d | GTD2056LKVZ | 858717-5003S | 5802457226 | Electric | ||
Daily | 2016 | F1A VGT | Diesel | 4 / 2,300 | 100 / 136 | Euro6 | GTD1749V | 836825-5003S | 5801922491 | Vacuum + Position sensor | ||
Daily | 2016 | F1A VGT | Diesel | 4 / 2,300 | 115 / 156 | Euro6 | GTD1749V | 836825-5003S | 5801922491 | Vacuum + Position sensor | ||
Daily | 2020 | F1A | Diesel | 4 / 2,300 | 115 / 154 | Euro6d | GTE1449KVZ | 900454-5001S | 5802815821 | E3 Actuator | ||
Daily | 2021 | F1C | Diesel | 4 / 3,000 | 125 / 170 | Euro6d | GTB2056LV | 796399-5015S | 5801894252 | Vacuum + Position sensor |
Showing 1 to 10 of 240 entries